WelCome to CALCUTTA MATKA
Official Website Here You will Get Super Fast ❤️ CALCUTTA MATKA ❤️ Today Result Live Online Daily Sabse Pahle On Time With Tips we also Provide Draw Time Table 2025 কলকাতা মটকা আজকের রেজাল্ট
calcuttamatka.in
Time | 1 09:45 | 2 11:15 | 3 12:45 | 4 14:15 | 5 15:45 | 6 17:15 | 7 18:45 | 8 20:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 May 2025 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
Old & Previous Result |
Time | 1 09:45 | 2 11:15 | 3 12:45 | 4 14:15 | 5 15:45 | 6 17:15 | 7 18:45 | 8 20:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 May 2025 | 158 4 | 550 0 | 270 9 | 339 5 | 160 7 | 370 0 | 260 8 | 138 2 |
01 May 2025 | 560 1 | 890 7 | 589 2 | 460 0 | 255 2 | 180 9 | 239 4 | 150 6 |
30 Apr 2025 | 890 7 | 238 3 | 340 7 | 180 9 | 349 6 | 125 8 | 237 2 | 100 1 |
29 Apr 2025 | 345 2 | 170 8 | 124 7 | 670 3 | 560 1 | 190 0 | 240 6 | 450 9 |
28 Apr 2025 | 230 5 | 456 5 | 237 2 | 260 8 | 160 7 | 159 5 | 470 1 | 550 0 |
27 Apr 2025 | 590 4 | 460 0 | 450 9 | 147 2 | *** * | *** * | *** * | *** * |
26 Apr 2025 | 238 3 | 348 5 | 560 1 | 990 8 | 246 2 | 190 0 | 160 7 | 360 9 |
25 Apr 2025 | 240 6 | 170 8 | 270 9 | 280 0 | 340 7 | 140 5 | 255 2 | 770 4 |
24 Apr 2025 | 128 1 | 256 3 | 136 0 | 160 7 | 249 5 | 569 0 | 330 6 | 360 9 |
23 Apr 2025 | 180 9 | 160 7 | 780 5 | 589 2 | 127 0 | 260 8 | 155 1 | 400 4 |
22 Apr 2025 | 158 4 | 147 2 | 469 9 | 155 1 | 430 7 | 690 5 | 990 8 | 600 6 |
21 Apr 2025 | 160 7 | 260 8 | 140 5 | 347 4 | 568 9 | 460 0 | 490 3 | 139 3 |
20 Apr 2025 | 680 4 | 460 0 | 569 0 | 115 7 | *** * | *** * | *** * | *** * |
19 Apr 2025 | 580 3 | 249 5 | 150 6 | 237 2 | 137 1 | 180 9 | 589 2 | 800 8 |
18 Apr 2025 | 125 8 | 270 9 | 290 1 | 178 6 | 440 8 | 280 0 | 220 4 | 246 2 |
17 Apr 2025 | 230 5 | 489 1 | 378 8 | 360 9 | 255 2 | 690 5 | 150 6 | 280 0 |
16 Apr 2025 | 145 0 | 790 6 | 580 3 | 479 0 | 250 7 | 480 2 | 146 1 | 800 8 |
15 Apr 2025 | 450 9 | 137 1 | 240 6 | 136 0 | 129 2 | 378 8 | 680 4 | 355 3 |
14 Apr 2025 | 590 4 | 260 8 | 146 1 | 180 9 | 456 5 | 255 2 | 125 8 | 116 8 |
13 Apr 2025 | 128 1 | 480 2 | 570 2 | 690 5 | *** * | *** * | *** * | *** * |
12 Apr 2025 | 469 9 | 269 7 | 260 8 | 460 0 | 370 0 | 150 6 | 670 3 | 500 5 |
11 Apr 2025 | 357 5 | 450 9 | 789 4 | 790 6 | 260 8 | 137 1 | 124 7 | 145 0 |
10 Apr 2025 | 460 0 | 590 4 | 690 5 | 560 1 | 346 3 | 239 4 | 660 2 | 360 9 |
09 Apr 2025 | 450 9 | 267 5 | 890 7 | 240 6 | 290 1 | 250 7 | 350 8 | 400 4 |
08 Apr 2025 | 356 4 | 460 0 | 489 1 | 569 0 | 169 6 | 246 2 | 230 5 | 300 3 |
07 Apr 2025 | 378 8 | 357 5 | 110 2 | 159 5 | 170 8 | 180 9 | 190 0 | 700 7 |
06 Apr 2025 | 255 2 | 160 7 | 128 1 | 550 0 | *** * | *** * | *** * | *** * |
05 Apr 2025 | 135 9 | 237 2 | 359 7 | 260 8 | 146 1 | 789 4 | 270 9 | 460 0 |
04 Apr 2025 | 155 1 | 150 6 | 339 5 | 580 3 | 370 0 | 246 2 | 149 4 | 467 7 |
03 Apr 2025 | 670 3 | 128 1 | 190 0 | 246 2 | 456 5 | 160 7 | 589 2 | 600 6 |
02 Apr 2025 | 680 4 | 590 4 | 150 6 | 690 5 | 340 7 | 660 2 | 360 9 | 100 1 |
01 Apr 2025 | 357 5 | 126 9 | 155 1 | 370 0 | 123 6 | 260 8 | 130 4 | 110 2 |
31 Mar 2025 | 280 0 | 569 0 | 480 2 | 469 9 | 137 1 | 480 2 | 780 5 | 170 8 |
30 Mar 2025 | 340 7 | 580 3 | 347 4 | 660 2 | *** * | *** * | *** * | *** * |
29 Mar 2025 | 158 4 | 189 8 | 169 6 | 460 0 | 123 6 | 160 7 | 255 2 | 135 9 |
28 Mar 2025 | 238 3 | 339 5 | 128 1 | 160 7 | 190 0 | 480 2 | 240 6 | 149 4 |
27 Mar 2025 | 349 6 | 190 0 | 169 6 | 580 3 | 249 5 | 990 8 | 146 1 | 115 7 |
26 Mar 2025 | 560 1 | 160 7 | 450 9 | 155 1 | 460 0 | 346 3 | 125 8 | 129 2 |
25 Mar 2025 | 480 2 | 246 2 | 446 4 | 790 6 | 379 9 | 359 7 | 159 5 | 800 8 |
24 Mar 2025 | 670 3 | 270 9 | 460 0 | 128 1 | 158 4 | 569 0 | 349 6 | 110 2 |
23 Mar 2025 | 137 1 | 580 3 | 690 5 | 116 8 | *** * | *** * | *** * | *** * |
22 Mar 2025 | 680 4 | 136 0 | 259 6 | 479 0 | 160 7 | 135 9 | 450 9 | 230 5 |
21 Mar 2025 | 150 6 | 468 8 | 179 7 | 346 3 | 129 2 | 500 5 | 560 1 | 550 0 |
20 Mar 2025 | 137 1 | 258 5 | 470 1 | 669 1 | 358 6 | 190 0 | 377 7 | 350 8 |
19 Mar 2025 | 125 8 | 280 0 | 480 2 | 144 9 | 770 4 | 367 6 | 118 0 | 346 3 |
18 Mar 2025 | 148 3 | 368 7 | 290 1 | 150 6 | 489 1 | 380 1 | 180 9 | 140 5 |
17 Mar 2025 | 269 7 | 780 5 | 260 8 | 347 4 | 146 1 | 139 3 | 246 2 | 127 0 |
16 Mar 2025 | 770 4 | 580 3 | 689 3 | 370 0 | 358 6 | 489 1 | 357 5 | 126 9 |
15 Mar 2025 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
14 Mar 2025 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
13 Mar 2025 | 589 2 | 124 7 | 567 8 | 379 9 | 115 7 | 146 1 | 470 1 | 235 0 |
12 Mar 2025 | 359 7 | 236 1 | 459 8 | 123 6 | 246 2 | 490 3 | 159 5 | 330 6 |
11 Mar 2025 | 268 6 | 280 0 | 235 0 | 155 1 | 125 8 | 250 7 | 110 2 | 560 1 |
10 Mar 2025 | 190 0 | 249 5 | 470 1 | 259 6 | 270 9 | 140 5 | 160 7 | 156 2 |
09 Mar 2025 | 250 7 | 234 9 | 136 0 | 800 8 | *** * | *** * | *** * | *** * |
08 Mar 2025 | 259 6 | 469 9 | 159 5 | 148 3 | 400 4 | 460 0 | 357 5 | 330 6 |
07 Mar 2025 | 459 8 | 258 5 | 150 6 | 134 8 | 137 1 | 289 9 | 370 0 | 227 1 |
06 Mar 2025 | 359 7 | 235 0 | 489 1 | 230 5 | 240 6 | 660 2 | 789 4 | 270 9 |
05 Mar 2025 | 440 8 | 123 6 | 490 3 | 235 0 | 357 5 | 268 6 | 129 2 | 220 4 |
04 Mar 2025 | 389 0 | 128 1 | 357 5 | 360 9 | 123 6 | 100 1 | 169 6 | 259 6 |
03 Mar 2025 | 480 2 | 258 5 | 179 7 | 370 0 | 350 8 | 479 0 | 155 1 | 300 3 |
02 Mar 2025 | 260 8 | 260 8 | 128 1 | 700 7 | *** * | *** * | *** * | *** * |
01 Mar 2025 | 580 3 | 689 3 | 169 6 | 110 2 | 460 0 | 350 8 | 440 8 | 160 7 |
28 Feb 2025 | 689 3 | 146 1 | 550 0 | 240 6 | 350 8 | 145 0 | 149 4 | 113 5 |
27 Feb 2025 | 660 2 | 159 5 | 358 6 | 350 8 | 128 1 | 450 9 | 340 7 | 370 0 |
26 Feb 2025 | 160 7 | 280 0 | 450 9 | 246 2 | 150 6 | 159 5 | 260 8 | 900 9 |
25 Feb 2025 | 456 5 | 360 9 | 129 2 | 330 6 | 350 8 | 127 0 | 120 3 | 400 4 |
24 Feb 2025 | 460 0 | 356 4 | 359 7 | 137 1 | 113 5 | 246 2 | 260 8 | 150 6 |
23 Feb 2025 | 260 8 | 137 1 | 190 0 | 117 9 | *** * | *** * | *** * | *** * |
22 Feb 2025 | 247 3 | 259 6 | 150 6 | 458 7 | 370 0 | 559 9 | 140 5 | 100 1 |
21 Feb 2025 | 235 0 | 360 9 | 137 1 | 690 5 | 670 3 | 780 5 | 136 0 | 700 7 |
20 Feb 2025 | 467 7 | 269 7 | 189 8 | 550 0 | 170 8 | 330 6 | 450 9 | 110 2 |
19 Feb 2025 | 139 3 | 260 8 | 128 1 | 350 8 | 230 5 | 146 1 | 250 7 | 240 6 |
18 Feb 2025 | 149 4 | 159 5 | 250 7 | 490 3 | 460 0 | 468 8 | 660 2 | 100 1 |
17 Feb 2025 | 478 9 | 569 0 | 230 5 | 128 1 | 268 6 | 189 8 | 130 4 | 250 7 |
16 Feb 2025 | 348 5 | 237 2 | 125 8 | 259 6 | *** * | *** * | *** * | *** * |
15 Feb 2025 | 280 0 | 150 6 | 159 5 | 440 8 | 246 2 | 460 0 | 360 9 | 120 3 |
14 Feb 2025 | 150 6 | 155 1 | 460 0 | 580 3 | 357 5 | 116 8 | 370 0 | 400 4 |
13 Feb 2025 | 589 2 | 330 6 | 440 8 | 128 1 | 190 0 | 250 7 | 140 5 | 160 7 |
12 Feb 2025 | 257 4 | 235 0 | 249 5 | 110 2 | 448 6 | 469 9 | 346 3 | 255 2 |
11 Feb 2025 | 269 7 | 230 5 | 367 6 | 580 3 | 678 1 | 350 8 | 240 6 | 550 0 |
10 Feb 2025 | 260 8 | 235 0 | 124 7 | 358 6 | 256 3 | 490 3 | 470 1 | 268 6 |
09 Feb 2025 | 247 3 | 359 7 | 589 2 | 118 0 | *** * | *** * | *** * | *** * |
08 Feb 2025 | 137 1 | 125 8 | 330 6 | 450 9 | 590 4 | 190 0 | 259 6 | 780 5 |
07 Feb 2025 | 330 6 | 690 5 | 160 7 | 146 1 | 470 1 | 269 7 | 346 3 | 144 9 |
06 Feb 2025 | 450 9 | 479 0 | 589 2 | 170 8 | 158 4 | 670 3 | 456 5 | 550 0 |
05 Feb 2025 | 680 4 | 260 8 | 178 6 | 234 9 | 460 0 | 890 7 | 569 0 | 159 5 |
04 Feb 2025 | 127 0 | 126 9 | 150 6 | 148 3 | 450 9 | 440 8 | 255 2 | 560 1 |
03 Feb 2025 | 259 6 | 145 0 | 146 1 | 260 8 | 359 7 | 100 1 | 140 5 | 900 9 |
02 Feb 2025 | 279 8 | 246 2 | 125 8 | 500 5 | *** * | *** * | *** * | 400 4 |
Calcutta Matka Fatafat Result Time Table ? |
🤔🤫NEW TIME🤫🤔1=09:452=11:153=12:454=14:155=15:456=17:157=18:458=20:15 |